时间:2021年1月20日 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设类别 | 建设性质 | 责任单位 | 资金规模及筹资方式 | 建设任务 | 实施地点 | 受益对象、带贫机制及绩效目标 | 时间进度 |
1 | 萍乡市新浩农业发展有限公司种植养殖项目 | 农业 | 新建 | 社会工作管理一局 | 189.5万元(其中上级专项扶持资金53.5万) | 农业种植、鱼类养殖、农产品销售及旅游资源开发 | 万新村 | 贫困户受益38户,占社管一局贫困户总数的100%,使贫困户有稳定的收入来源 | 2018年11月23日-2021年12月31日 |
2 | 田中村靓车洁汽车美容项目 | 服务业 | 新建 | 社会工作管理四局 | 25万元 | 汽车美容、汽车服务 | 田中村安置小区二期第4号至第6号楼32-33号商铺 | 贫困户受益15户,占社管四局田中村贫困户总数的100%,使贫困户有稳定的收入来源 | 2018年11月23日-2021年12月31日 |
3 | 三田村水产养殖项目 | 农业 | 新建 | 社会工作管理四局 | 69.5万元(其中上级专项扶持资金17万) | 成立农业种植养殖合作社,主要从事农业种植、鱼塘养殖等生产经营活动 | 三田村羊古坳 | 贫困户受益20户,占社管四局三田村贫困户总数的100%,使贫困户有稳定的收入来源 | 2018年11月23日-2021年12月31日 |
4 | 萍乡市欣柳农业发展有限公司休闲农业项目 | 农业 | 新建 | 社会工作管理五局 | 188.5万元(其中上级专项扶持资金68.5万) | 种植、销售蔬菜瓜果、旅游资源开发、食用农产品销售、园林技术服务、养殖鱼类、沙丘水库水上娱乐项目租赁等 | 上柳源村石灰坡 | 贫困户受益63户,占社管五局贫困户总数的100%,使贫困户有稳定的收入来源 | 2018年11月23日-2021年12月31日 |
5 | 社会工作管理二局汽车美容项目 | 服务业 | 新建 | 社会工作管理二局大星村 | 40万元(其中上级专项扶贫资金20万元) | 汽车美容、汽车服务、汽车维修等 | 大星村 | 贫困户受益24户,占社管二局贫困户总数的100%,使贫困户有稳定的收入来源 | 2020年3月6日-2021年12月31日 |
6 | 萍乡市欣柳农业发展有限公司休闲农业项目二期 | 农业 | 新建 | 社会工作管理五局 | 200万元(其中上级专项扶贫资金67万) | 集中种植果树100亩 | 上柳源村石灰坡 | 贫困户受益63户,占社管五局贫困户总数的100%,使贫困户有稳定的收入来源 | 2020年3月6日-2021年12月31日 |
7 | 社管三局东壁村汽车服务项目(扩建) | 服务业 | 新建 | 社管三局东壁村 | 预计投资150万(申请上级拨付资金和自筹资金) | 汽车美容、汽车维修、汽车保养等汽车综合服务。 | 东壁村 | 建卡户收益12户,占社管三局建卡户总数的100%,使建卡户有稳定的收入来源。 | 2021年1月-2021年12月 |
8 | 家政服务 | 服务业 | 新建 | 社管四局 | 预计35万元(申请上级拨付资金和自筹资金) | 全屋家电深度清洁保养、工程清洗、商业保洁、全屋深度保洁保养 | 田中村 | 建卡户收益35户,占社管四局建卡户总数的100%,使建卡户有稳定的收入来源。 | 2021年1月-2021年12月 |
9 | 朝阳路汽车停车洗车项目 | 服务业 | 新建 | 社管五局硖石村 | 预计200万元(申请上级专项扶持资金与自筹) | 汽车洗车和社会停车场 | 硖石村 | 建卡户收益19户,占社管五局硖石村建卡户总数的100%,使建卡户有稳定的收入来源。 | 2021年1月--2021年12月 |
公告公示单位:萍乡经开区扶贫办 监督电话:07996650106和12317 电子邮箱:pxjkqfpb@163.com |